Rundum informiert
Mit einem Klick zu unseren Downloads: Geschäftsbericht, Quartalsinformationen, Satzung

Learn more
Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung der HARTMANN-Aktie und informieren Sie sich über historische Kurse.
Wertentwicklung der HARTMANN-Aktie:
in EUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Jahresendkurs | 292,00 | 282,00 | 356,00 | 337,00 | 208,00 |
Kursentwicklung | -123,00 | -10,00 | 74,00 | -19,00 | -129,00 |
Dividendenzufluss | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
Wertentwicklung 1) | -116,00 | -3,00 | 81,00 | -11,00 | -121,00 |
Gesamtrendite % 2) | -28,0 | -1,0 | 28,7 | -3,1 | -35,9 |
Dividende je Aktie | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,003) |
1) Summe aus Dividendenzufluss und Kursentwicklung
2) Bezogen auf den Vorjahresendkurs
3) Entspricht dem Dividendenvorschlag